今日盘中突破五日均线个股一览
2023-07-10 14:12:06
证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天迈科技、联创股份、天银机电等,乖离率分别为%、%、%;仙鹤股份、赛伍技术、恒尚节能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300807 | 天迈科技 | |||||
300343 | 联创股份 | |||||
300342 | 天银机电 | |||||
002251 | 步步高 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
002496 | 辉丰股份 | |||||
603103 | 横店影视 | |||||
603528 | 多伦科技 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
300763 | 锦浪科技 | |||||
002970 | 锐明技术 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
301266 | 宇邦新材 | |||||
002150 | 通润装备 | |||||
603070 | 万控智造 | |||||
300438 | 鹏辉能源 | |||||
300407 | 凯发电气 | |||||
605077 | 华康股份 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
600199 | 金种子酒 | |||||
601921 | 浙版传媒 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
600160 | 巨化股份 | |||||
000404 | 长虹华意 | |||||
839167 | 同享科技 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
000802 | 北京文化 | |||||
002176 | 江特电机 | |||||
000620 | *ST新联 | |||||
600438 | 通威股份 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
600389 | 江山股份 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
301073 | 君亭酒店 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
300011 | 鼎汉技术 | |||||
601012 | 隆基绿能 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
601888 | 中国中免 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300533 | 冰川网络 | |||||
837046 | 亿能电力 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
601000 | 唐山港 | |||||
601002 | 晋亿实业 | |||||
300366 | 创意信息 | |||||
603963 | 大理药业 | |||||
603260 | 合盛硅业 | |||||
301349 | 信德新材 | |||||
300371 | 汇中股份 | |||||
300594 | 朗进科技 | |||||
000557 | 西部创业 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
001270 | 铖昌科技 | |||||
003039 | 顺控发展 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
001258 | 立新能源 | |||||
605369 | 拱东医疗 | |||||
002527 | 新时达 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
000416 | *ST民控 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
300118 | 东方日升 | |||||
002116 | 中国海诚 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
002798 | 帝欧家居 | |||||
001299 | 美能能源 | |||||
603906 | 龙蟠科技 | |||||
603063 | 禾望电气 | |||||
603069 | 海汽集团 | |||||
603882 | 金域医学 | |||||
000610 | 西安旅游 | |||||
603017 | 中衡设计 | |||||
002605 | 姚记科技 | |||||
300821 | 东岳硅材 | |||||
300601 | 康泰生物 | |||||
600814 | 杭州解百 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
002943 | 宇晶股份 | |||||
601298 | 青岛港 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
600676 | 交运股份 | |||||
600141 | 兴发集团 | |||||
000523 | 广州浪奇 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
600721 | 百花医药 | |||||
002318 | 久立特材 | |||||
831152 | 昆工科技 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
600358 | 国旅联合 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
600706 | 曲江文旅 | |||||
002033 | 丽江股份 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
301358 | 湖南裕能 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
300122 | 智飞生物 | |||||
002835 | 同为股份 | |||||
603659 | 璞泰来 | |||||
603087 | 甘李药业 | |||||
603050 | 科林电气 | |||||
835207 | 众诚科技 | |||||
300479 | 神思电子 | |||||
603398 | 沐邦高科 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
603611 | 诺力股份 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
002738 | 中矿资源 | |||||
000516 | 国际医学 | |||||
603886 | 元祖股份 | |||||
301439 | 泓淋电力 | |||||
300334 | 津膜科技 | |||||
301335 | 天元宠物 | |||||
603105 | 芯能科技 | |||||
301193 | 家联科技 | |||||
300861 | 美畅股份 | |||||
002352 | 顺丰控股 | |||||
300151 | 昌红科技 | |||||
300068 | 南都电源 | |||||
002607 | 中公教育 | |||||
601908 | 京运通 | |||||
600779 | 水井坊 | |||||
002538 | 司尔特 | |||||
600763 | 通策医疗 | |||||
600596 | 新安股份 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
603185 | 弘元绿能 | |||||
301166 | 优宁维 | |||||
600012 | 皖通高速 | |||||
300262 | 巴安水务 | |||||
300769 | 德方纳米 | |||||
002505 | 鹏都农牧 | |||||
603535 | 嘉诚国际 | |||||
002159 | 三特索道 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
000892 | 欢瑞世纪 | |||||
600425 | 青松建化 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
603566 | 普莱柯 | |||||
300746 | 汉嘉设计 | |||||
300675 | 建科院 | |||||
300304 | 云意电气 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
601727 | 上海电气 | |||||
000659 | 珠海中富 | |||||
000731 | 四川美丰 | |||||
002895 | 川恒股份 | |||||
002037 | 保利联合 | |||||
603190 | 亚通精工 | |||||
600350 | 山东高速 | |||||
300051 | 三五互联 | |||||
000692 | *ST惠天 | |||||
603707 | 健友股份 | |||||
000661 | 长春高新 | |||||
301102 | 兆讯传媒 | |||||
603153 | 上海建科 | |||||
003037 | 三和管桩 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
300866 | 安克创新 | |||||
301136 | 招标股份 | |||||
600373 | 中文传媒 | |||||
300751 | 迈为股份 | |||||
600637 | 东方明珠 | |||||
600521 | 华海药业 | |||||
002466 | 天齐锂业 | |||||
300257 | 开山股份 | |||||
000762 | 西藏矿业 | |||||
001330 | 博纳影业 | |||||
831304 | 迪尔化工 | |||||
836892 | 广咨国际 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
600075 | 新疆天业 | |||||
300661 | 圣邦股份 | |||||
601326 | 秦港股份 | |||||
603601 | 再升科技 | |||||
300125 | 聆达股份 | |||||
600167 | 联美控股 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
000422 | 湖北宜化 | |||||
000038 | 大通退 | |||||
600547 | 山东黄金 | |||||
600489 | 中金黄金 | |||||
603279 | 景津装备 | |||||
300073 | 当升科技 | |||||
603408 | 建霖家居 | |||||
603806 | 福斯特 | |||||
002518 | 科士达 | |||||
600377 | 宁沪高速 | |||||
300322 | 硕贝德 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
600227 | 赤天化 | |||||
600096 | 云天化 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
601877 | 正泰电器 | |||||
600696 | 岩石股份 | |||||
002672 | 东江环保 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
002811 | 郑中设计 | |||||
603090 | 宏盛股份 | |||||
002059 | 云南旅游 | |||||
603839 | 安正时尚 | |||||
002848 | 高斯贝尔 | |||||
601058 | 赛轮轮胎 | |||||
002671 | 龙泉股份 | |||||
002709 | 天赐材料 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
300595 | 欧普康视 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
838924 | 广脉科技 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
002307 | 北新路桥 | |||||
603169 | 兰石重装 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
603111 | 康尼机电 | |||||
002460 | 赣锋锂业 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
300565 | 科信技术 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
600821 | 金开新能 | |||||
002773 | 康弘药业 | |||||
002810 | 山东赫达 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
603598 | 引力传媒 | |||||
000501 | 武商集团 | |||||
603999 | 读者传媒 | |||||
301207 | 华兰疫苗 | |||||
600158 | 中体产业 | |||||
603959 | 百利科技 | |||||
600548 | 深高速 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
301050 | 雷电微力 | |||||
601933 | 永辉超市 | |||||
600857 | 宁波中百 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
600262 | 北方股份 | |||||
002407 | 多氟多 | |||||
600880 | 博瑞传播 | |||||
600616 | 金枫酒业 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
000591 | 太阳能 | |||||
600318 | 新力金融 | |||||
600863 | 内蒙华电 | |||||
600988 | 赤峰黄金 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
600118 | 中国卫星 | |||||
600470 | 六国化工 | |||||
600809 | 山西汾酒 | |||||
600216 | 浙江医药 | |||||
603867 | 新化股份 | |||||
300314 | 戴维医疗 | |||||
600970 | 中材国际 | |||||
000007 | *ST全新 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
600754 | 锦江酒店 | |||||
603568 | 伟明环保 | |||||
001338 | 永顺泰 | |||||
600059 | 古越龙山 | |||||
301025 | 读客文化 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
601113 | 华鼎股份 | |||||
603281 | 江瀚新材 | |||||
300567 | 精测电子 | |||||
603098 | 森特股份 | |||||
002558 | 巨人网络 | |||||
002951 | 金时科技 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
000056 | 皇庭国际 | |||||
603360 | 百傲化学 | |||||
300142 | 沃森生物 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
001206 | 依依股份 | |||||
600956 | 新天绿能 | |||||
301027 | 华蓝集团 | |||||
002186 | 全聚德 | |||||
002247 | 聚力文化 | |||||
601995 | 中金公司 | |||||
002332 | 仙琚制药 | |||||
600989 | 宝丰能源 | |||||
300662 | 科锐国际 | |||||
002915 | 中欣氟材 | |||||
001216 | 华瓷股份 | |||||
603669 | 灵康药业 | |||||
603861 | 白云电器 | |||||
603307 | 扬州金泉 | |||||
301408 | 华人健康 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
300393 | 中来股份 | |||||
300997 | 欢乐家 | |||||
300981 | 中红医疗 |
(文章来源:证券时报网)