主力资金动向 8亿元潜入农林牧渔业
2023-07-07 16:59:56
证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为农林牧渔,涨跌幅1.43%,整体换手率1.97%,成交量较前一个交易日变动60.72%,主力资金净流量7.92亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.90%,整体换手率2.73%,成交量较前一个交易日变动7.30%,主力资金净流量-54.33亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 17.71 | 60.72 | 1.97 | 1.43 | 7.92 |
公用事业 | 31.54 | 34.67 | 0.90 | 0.70 | 5.99 |
煤炭 | 8.77 | 29.63 | 0.71 | 0.60 | 0.86 |
商贸零售 | 10.36 | 10.86 | 0.83 | -0.08 | 0.26 |
非银金融 | 19.00 | 31.09 | 0.46 | 0.50 | 0.12 |
交通运输 | 16.49 | 30.88 | 0.42 | 0.75 | 0.07 |
综合 | 1.72 | 3.80 | 0.90 | -0.20 | -0.26 |
石油石化 | 6.44 | -10.08 | 0.18 | 0.22 | -0.41 |
钢铁 | 8.63 | -18.86 | 0.46 | 0.03 | -0.46 |
纺织服饰 | 5.51 | -4.60 | 0.82 | 0.30 | -0.63 |
环保 | 5.98 | 7.53 | 0.71 | 0.14 | -0.79 |
美容护理 | 1.10 | -30.49 | 1.03 | -0.61 | -0.96 |
社会服务 | 6.89 | 1.59 | 1.76 | -0.36 | -1.25 |
建筑装饰 | 17.43 | -5.28 | 0.70 | -0.09 | -1.81 |
建筑材料 | 5.26 | 0.74 | 0.79 | -0.79 | -2.00 |
银行 | 15.74 | -21.02 | 0.12 | -0.02 | -2.90 |
食品饮料 | 5.96 | 3.52 | 0.70 | -0.47 | -3.21 |
家用电器 | 10.43 | 10.44 | 1.50 | -0.83 | -3.31 |
轻工制造 | 9.52 | -0.50 | 1.26 | -0.19 | -4.14 |
基础化工 | 21.70 | -7.95 | 0.90 | -0.50 | -4.65 |
房地产 | 45.92 | 21.81 | 1.98 | -0.24 | -6.10 |
医药生物 | 21.48 | -14.06 | 0.83 | -0.12 | -7.33 |
通信 | 22.24 | -7.02 | 1.92 | -0.96 | -9.50 |
有色金属 | 37.41 | -5.67 | 1.75 | -0.32 | -11.04 |
国防军工 | 13.59 | -11.98 | 1.34 | -1.17 | -11.45 |
传媒 | 36.15 | -0.24 | 2.60 | -0.86 | -11.50 |
汽车 | 46.44 | 5.77 | 2.36 | -0.77 | -14.69 |
机械设备 | 42.09 | -7.49 | 1.68 | -0.80 | -16.76 |
电力设备 | 30.28 | -6.26 | 1.25 | -1.42 | -28.95 |
电子 | 54.74 | -4.04 | 2.01 | -1.30 | -30.53 |
计算机 | 46.91 | 7.30 | 2.73 | -1.90 | -54.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。