顺网科技(300113)龙虎榜数据(05-04) 全球热闻
2023-05-04 16:23:15
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,顺网科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。顺网科技当日收报18.13元,涨跌幅10.35%,换手率16.71%,成交额20.22亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅32.43%,累计偏离值31.06%,区间成交额30.09亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 23688.94 | 25192.43 | -1503.5 |
2 | 机构专用 | 6934.73 | 0 | 6934.73 |
3 | 机构专用 | 5454.67 | 0 | 5454.67 |
4 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | 3180.91 | 892.48 | 2288.43 |
5 | 机构专用 | 2895.54 | 1854.15 | 1041.39 |
合计 | - | 42154.79 | 27939.06 | 14215.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 23688.94 | 25192.43 | -1503.5 |
2 | 机构专用 | 0 | 3405.75 | -3405.75 |
3 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 2219.94 | 2401.12 | -181.18 |
4 | 国泰君安证券绍兴崇贤街营业部 | 54.96 | 2309.22 | -2254.26 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1941.3 | 2109.04 | -167.75 |
合计 | - | 27905.14 | 35417.56 | -7512.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。